www.wiltz.at > Bottle Cap Collection > Bottle Caps (Non Beer)
Previous Next

1012 Bottle Caps - Non Beer from Germany

Click here to see my beer caps from Germany

92: /Germany 92 117: /Germany 117 121: /Germany 121 127: /Germany 127 156: /Germany 156
216: /Germany 216 666: /Germany 666 917: /Germany 917 1163: /Germany 1163 1284: /Germany 1284
1342: /Germany 1342 1358: /Germany 1358 1384: /Germany 1384 1412: /Germany 1412 1995: /Germany 1995
2124: /Germany 2124 2552: /Germany 2552 2622: /Germany 2622 2775: /Germany 2775 2784: /Germany 2784
3373: /Germany 3373 3374: /Germany 3374 3553: /Germany 3553 4015: /Germany 4015 4463: /Germany 4463
4467: /Germany 4467 5777: /Germany 5777 5955: /Germany 5955 6031: /Germany 6031 6789: /Germany 6789
6796: /Germany 6796 6797: /Germany 6797 6798: /Germany 6798 6799: /Germany 6799 6800: /Germany 6800
7249: /Germany 7249 7330: /Germany 7330 7334: /Germany 7334 7390: /Germany 7390 7968: /Germany 7968
7969: /Germany 7969 8012: /Germany 8012 8015: /Germany 8015 8347: /Germany 8347 8670: /Germany 8670
8961: /Germany 8961 8981: /Germany 8981 9055: /Germany 9055 9156: /Germany 9156 9195: /Germany 9195
9199: /Germany 9199 9214: /Germany 9214 9307: /Germany 9307 9342: /Germany 9342 9370: /Germany 9370
9597: /Germany 9597 9605: /Germany 9605 9607: /Germany 9607 9608: /Germany 9608 9743: /Germany 9743
9871: /Germany 9871 7914: 0/Germany 7914 7915: 1/Germany 7915 7379: 1 Liter enthält in mg/Germany 7379 3380: 1 Liter enthält in mg:/Germany 3380
404: 1700 Jahre Primusquelle/Germany 404 7138: 1783/Germany 7138 7916: 2/Germany 7916 7917: 3/Germany 7917 7918: 5/Germany 7918
7919: 6/Germany 7919 7922: 7/Germany 7922 5653: 7 Up - Haselünne/Germany 5653 2896: 7 Up Emsland getränke GMBH Haselünne/Germany 2896 586: 75 Jahre Greimel Säfte/Germany 586
7921: 8/Germany 7921 5986: 85 Jahre Greimel Säfte/Germany 5986 7920: 9/Germany 7920 9772: 9/Germany 9772 9773: 9/Germany 9773
1322: A/Germany 1322 1323: A/Germany 1323 3378: aachen sprudelnde vielfalt/Germany 3378 1658: ab 18 J./Germany 1658 6537: adelbodner Spitzenqualität/Germany 6537
6538: adelbodner Spitzenqualität/Germany 6538 1333: Adelheidquelle Bad Überkingen/Germany 1333 52: Adelholzener/Germany 52 398: Adelholzener/Germany 398 2606: Adelholzener Alpenquellen/Germany 2606
2782: Adelholzener Alpenquellen/Germany 2782 4598: Adelholzener Alpenquellen/Germany 4598 4613: Adelholzener Alpenquellen GmbH/Germany 4613 4939: Adelholzener Alpenquellen GmbH/Germany 4939 6505: afri cola/Germany 6505
3874: Afri Cola - Palmbräu Zorn - Eppingen/Germany 3874 6511: Afri Cola 0,2l Brauhaus Füssen/Germany 6511 6500: Afri Cola Premium/Germany 6500 6003: Afri Cola Premium 0,2l - Köln/Germany 6003 2125: Alma Hoppe10563/Germany 2125
1961: Almdudler Limonade ,33l Obermeier 8311 Münchsdorf/Germany 1961 7439: Aloha/Germany 7439 8714: Aloha/Germany 8714 8715: Aloha/Germany 8715 8989: Alpenzischer/Germany 8989
5840: Anton Fuchs Engelbrechtsmünster/Germany 5840 850: Aperosso/Germany 850 8725: Apfel Schorle/Germany 8725 6441: Apollinaris/Germany 6441 409: Apollinaris Qualitäts Produkt/Germany 409
621: Apollinaris Qualitäts Produkt/Germany 621 2605: Apple Plus Rhön Sprudel/Germany 2605 7354: Aqua Sport Tafelwasser/Germany 7354 1252: Aquella quellfrisch frei Haus/Germany 1252 5672: Aquintell feinperlig/Germany 5672
658: Arienheller/Germany 658 652: Arienheller Premium Mineralwasser/Germany 652 1150: AS Obstbaugenossenschaft Bodensee/Germany 1150 3043: Assindia Mineralwasser/Germany 3043 414: AUF   ZU/Germany 414
583: Augusta Kellerei Dasing/Germany 583 3517: Aus dem Altmühltaler Naturpark/Germany 3517 1476: Aus dem Thüringer Wald/Germany 1476 5841: Aus dem Thüringer Wald/Germany 5841 1888: Auslese Qualität/Germany 1888
9334: Avanus/Germany 9334 1312: Bad Brückenauer Mineralbrunnen/Germany 1312 1177: Bad Camberger Taunusquelle Premium/Germany 1177 3058: Bad Camberger Taunusquelle Premium/Germany 3058 5691: Bad Camberger Taunusquelle Premium/Germany 5691
98: Bad Driburger/Germany 98 1461: Bad Driburger/Germany 1461 1897: Bad Driburger Mineralbrunnen/Germany 1897 1431: Bad Dürrheimer/Germany 1431 543: Bad Griesbacher Natürliches Heilwasser/Germany 543
6040: Bad Hannefer über 90 Jahre Qualität/Germany 6040 2768: Bad Harzburger exclusiv/Germany 2768 55: Bad Harzburger Mineralbrunnen/Germany 55 5845: Bad Honnefer/Germany 5845 6104: Bad Kissinger Classic/Germany 6104
6105: Bad Kissinger Medium/Germany 6105 1529: Bad Liebenwerda Mineralwasser/Germany 1529 5951: Bad Liebenwerda Mineralwasser/Germany 5951 7247: Bad Liebenwerda Mineralwasser/Germany 7247 3515: Bad Liebenzeller Schwarzwald/Germany 3515
131: Bad Nauheimer/Germany 131 3713: Bad Nauheimer/Germany 3713 267: Bad Pyrmonter Gourmet/Germany 267 2758: Bad Pyrmonter Gourmet/Germany 2758 8406: Bad Weilbacher Mineralquellen/Germany 8406
3194: Bad Windsheimer/Germany 3194 7304: Badens Schönste Krone/Germany 7304 3059: Badner Land/Germany 3059 3193: Badner Land/Germany 3193 3587: Bellaris/Germany 3587
7423: BEO Beglücken/Germany 7423 8136: BEO Beglücken/Germany 8136 9109: Bertrams Original Abfüllung/Germany 9109 4044: Big Daddy's Cider/Germany 4044 7987: Bio nach EG-Ökö-Verordnung/Germany 7987
7267: Bioness/Germany 7267 7213: Bios Holunder Traube/Germany 7213 7356: Bios Lemon Grass/Germany 7356 7988: BIOS Natur pur/Germany 7988 7238: Bios Orange Ingwer/Germany 7238
7227: Bios Red Apple/Germany 7227 14: Birresborner/Germany 14 3651: Bitter Lemon/Germany 3651 7215: Bitter Lemon/Germany 7215 7962: Bitter orange Schwäbisch Haller Wildbadquelle/Germany 7962
8348: Blank's Brauen Brennen Mosten/Germany 8348 451: Bluna/Germany 451 6513: Bluna 0,25l Kronenbrauerei Offenburg/Germany 6513 6503: Bluna Hartl KG Günzburg/Germany 6503 3067: Bluna-Zit 0.25l - A.Rolinck Steinfurt/Germany 3067
8146: Bonaqa/Germany 8146 308: Bonaqa - Berlin/Germany 308 2297: Bonaqa - Berlin/Germany 2297 2298: Bonaqa - Berlin/Germany 2298 3876: Bonaqa - Berlin/Germany 3876
7069: Bonaqa - Berlin/Germany 7069 2296: Bonaqa - Bremen/Germany 2296 7036: Bonaqa - Hamburg/Germany 7036 1465: Bonaqa - Köln/Germany 1465 7034: Bonaqa - Liederbach/Germany 7034
7109: Bonaqa - Lindau/Germany 7109 2299: Bonaqa - Mölln/Germany 2299 2300: Bonaqa - Mönchengladbach/Germany 2300 8355: Bonaqa - Mönchengladbach/Germany 8355 3189: Bonaqa - Soest/Germany 3189
309: Bonaqa - Wismar (Karow)/Germany 309 1459: Brassler Brunnthaler Brunnen/Germany 1459 2880: Brauerei Ketterer GMBH & Co - Hornberg/Germany 2880 9142: Braumeisters Limonade Alkoholfrei/Germany 9142 66: Brohler Quellen des Wohlseins/Germany 66
2629: Brohler Quellen des Wohlseins/Germany 2629 2759: Brohler Quellen Des Wohlseins/Germany 2759 9591: Brohler Quellen des Wohlseins/Germany 9591 6396: Brunnen Betriebe Garantieren Gute Getränke/Germany 6396 2603: Brünninghaus Kronenkorken/Germany 2603
667: Burg Quelle Mineralbrunnen/Germany 667 1996: by Colani/Germany 1996 8256: by Minute Maid/Germany 8256 7245: C you/Germany 7245 3196: Caipi/Germany 3196
4051: Caipiri Del Sol/Germany 4051 148: Caluna/Germany 148 1887: Campari Soda Bier mit Soda/Germany 1887 693: Canada Dry/Germany 693 245: Cappy - Essen/Germany 245
1075: Cappy Gold/Germany 1075 3499: Cappy Schutzmarke/Germany 3499 2292: Cappy Schutzmarke gut schütteln/Germany 2292 471: Cappy Tempo/Germany 471 2627: carma/Germany 2627
1582: Carolinen by Colani/Germany 1582 5526: chery Coke - Dortmund/Germany 5526 9593: Christinen/Germany 9593 1452: Christinen Brunnen/Germany 1452 65: Christinen Premium Qualität/Germany 65
3205: Christinen Premium Qualität/Germany 3205 9594: Christinen spritzig/Germany 9594 3486: Cilly Mix/Germany 3486 3203: Cinda/Germany 3203 701: citro Fruchtsaftgetränk/Germany 701
39: Classic/Germany 39 3676: Classic/Germany 3676 8252: Classic/Germany 8252 9599: Classic/Germany 9599 566: Club/Germany 566
3244: Coca Cola/Germany 3244 2529: Coca Cola - Berlin/Germany 2529 2530: Coca Cola - Berlin/Germany 2530 2541: Coca Cola - Berlin/Germany 2541 2535: Coca Cola - Bremen/Germany 2535
3278: Coca Cola - Bremen/Germany 3278 3356: Coca Cola - Bremen/Germany 3356 3781: Coca Cola - Bremen/Germany 3781 3252: Coca Cola - Duisburg/Germany 3252 9574: Coca Cola - Fürstenfeldbruck/Germany 9574
9577: Coca Cola - Fürstenfeldbruck/Germany 9577 3254: Coca Cola - Getränkeindustrie Chiemgau/Germany 3254 9576: Coca Cola - Hamburg/Germany 9576 2100: Coca Cola - Hildesheim/Germany 2100 2536: Coca Cola - Hildesheim/Germany 2536
2537: Coca Cola - Hildesheim/Germany 2537 9578: Coca Cola - Hildesheim/Germany 9578 3990: Coca Cola - Hof/Bayern/Germany 3990 2543: Coca Cola - Kaiserslautern/Germany 2543 2544: Coca Cola - Kaiserslautern/Germany 2544
8615: Coca Cola - Kaiserslautern/Germany 8615 9555: Coca Cola - Kaiserslautern/Germany 9555 2538: Coca Cola - Karlsruhe/Germany 2538 3267: Coca Cola - Karlsruhe/Germany 3267 9573: Coca Cola - Knetzgau/Germany 9573
9556: Coca Cola - Köln/Germany 9556 2539: Coca Cola - Liederbach/Germany 2539 2540: Coca Cola - Liederbach/Germany 2540 6919: Coca Cola - Lindau/Germany 6919 2546: Coca Cola - Mannheim/Germany 2546
3929: Coca Cola - Mannheim/Germany 3929 9557: Coca Cola - Mannheim/Germany 9557 2545: Coca Cola - Mölln/Germany 2545 4148: Coca Cola - Mölln/Germany 4148 4395: Coca Cola - Mönchengladbach/Germany 4395
9558: Coca Cola - Mönchengladbach/Germany 9558 3245: Coca Cola - München/Germany 3245 9575: Coca Cola - Neu-Ulm/Germany 9575 9572: Coca Cola - Ronnenberg/Germany 9572 2064: Coca Cola - Soest/Germany 2064
3788: Coca Cola - Soest/Germany 3788 4374: Coca Cola - Soest/Germany 4374 9571: Coca Cola - Weimar/Germany 9571 3896: Coca Cola 0,2L - Berlin/Germany 3896 6972: Coca Cola 0,2l - Stadtlhagen/Germany 6972
9569: Coca Cola 0,2L 1986 - Freigericht/Germany 9569 5508: Coca Cola 0,2L 1986 - Knetzgau/Germany 5508 9568: Coca Cola 0,2L 1990 - Fürstenfeldbruck/Germany 9568 5217: Coca Cola 0,2L 1993 - Berlin/Germany 5217 5507: Coca Cola 0,2L 1993 - Knetzgau/Germany 5507
3256: Coca Cola 0,2L 1994 - Fellbach/Würth/Germany 3256 9567: Coca Cola 0,2L 1994 - Fürstenfeldbruck/Germany 9567 9570: Coca Cola 0,2L 1994 - Karlsruhe/Germany 9570 3255: Coca Cola 0,2L 1994 - Kirn/Germany 3255 9566: Coca Cola 0,2L 1995 - Kaiserslautern/Germany 9566
3968: Coca Cola 0,2L 1995 - Karlsruhe/Germany 3968 1985: Coca Cola 0,2L 1995 - MG-Güdderath/Germany 1985 9565: Coca Cola 0,2L 1997 - Karlsruhe/Germany 9565 5506: Coca Cola 0,33L 1990 - Karlsruhe/Germany 5506 6931: Coca Cola 0,33L 1991 - Ludwigshafen/Germany 6931
3266: Coca Cola 0,33L 1992 - Karlsruhe/Germany 3266 9546: Coca Cola 0,33L 1992 - Kassel/Germany 9546 3265: Coca Cola 0,33L 1992 - Kentzgau/Germany 3265 5516: Coca Cola 0,33L 1992 - Offenbach/Main/Germany 5516 3264: Coca Cola 0,33L 1993 - Fürstenfeldbruck/Germany 3264
9545: Coca Cola 0,33L 1993 - Hamburg/Germany 9545 7007: Coca Cola 0,33L 1993 - Neu Ulm/Germany 7007 3263: Coca Cola 0,33L 1993- Knetzgau/Germany 3263 5515: Coca Cola 0,33L 1994 - Drolshagen/Germinghausen/Germany 5515 9542: Coca Cola 0,33L 1994 - Fürstenfeldbruck/Germany 9542
9543: Coca Cola 0,33L 1994 - Hamburg/Germany 9543 9544: Coca Cola 0,33L 1994 - Hamburg/Germany 9544 3261: Coca Cola 0,33L 1994 - Karlsruhe/Germany 3261 3272: Coca Cola 0,33L 1994 - Karlsruhe/Germany 3272 3262: Coca Cola 0,33L 1994 - Ulm/Germany 3262
3270: Coca Cola 0,33L 1995 - Deizisau/Germany 3270 9541: Coca Cola 0,33L 1995 - Fürstenfeldbruck/Germany 9541 3271: Coca Cola 0,33L 1995 - Karlsruhe/Germany 3271 5517: Coca Cola 0,33L 1995 - Knetzgau/Germany 5517 5514: Coca Cola 0,33L 1995 - Neu Ulm/Germany 5514
9550: Coca Cola 0,33L 1996 - Fürstenfeldbruck/Germany 9550 9551: Coca Cola 0,33L 1996 - Fürstenfeldbruck/Germany 9551 9552: Coca Cola 0,33L 1996 - Herten/Germany 9552 3269: Coca Cola 0,33L 1996 - Karlsruhe/Germany 3269 5513: Coca Cola 0,33L 1996 - Karlsruhe/Germany 5513
9549: Coca Cola 0,33L 1997 - Fürstenfeldbruck/Germany 9549 9547: Coca Cola 0,33L 1997 - Kaiserslauter/Germany 9547 3268: Coca Cola 0,33L 1997 - Karlsruhe/Germany 3268 9548: Coca Cola 0,33L 1997 - Lindau/Germany 9548 5536: Coca Cola abfüllung für die DSG - Essen/Germany 5536
9561: Coca Cola Coke - Bremen/Germany 9561 5468: Coca Cola Coke - Kiel/Germany 5468 2099: Coca Cola Coke - Köln/Germany 2099 5560: Coca Cola Coke - Mönchengladbach/Germany 5560 9559: Coca Cola Coke - Oldenburg/Germany 9559
9560: Coca Cola Coke - Weimar/Germany 9560 6899: Coca Cola light/Germany 6899 8038: Coca Cola light/Germany 8038 3298: Coca Cola light - Berlin/Germany 3298 3953: Coca Cola light - Berlin/Germany 3953
5477: Coca Cola light - Berlin/Germany 5477 7016: Coca Cola light - Berlin/Germany 7016 3873: Coca Cola light - Bremen/Germany 3873 9564: Coca Cola light - Deizisau/Germany 9564 3291: Coca Cola light - Fürstenfeldbruck/Germany 3291
9562: Coca Cola light - Hamburg/Germany 9562 3302: Coca Cola light - Hildesheim/Germany 3302 3904: Coca Cola light - Hildesheim/Germany 3904 8616: Coca Cola light - Hildesheim/Germany 8616 9553: Coca Cola light - Hildesheim/Germany 9553
3307: Coca Cola light - Kaiserslautern/Germany 3307 4382: Coca Cola light - Kaiserslautern/Germany 4382 7015: Coca Cola light - Kaiserslautern/Germany 7015 3292: Coca Cola light - Liederbach/Germany 3292 3306: Coca Cola light - Liederbach/Germany 3306
3972: Coca Cola light - Liederbach/Germany 3972 4366: Coca Cola light - Liederbach/Germany 4366 5476: Coca Cola light - Liederbach/Germany 5476 6874: Coca Cola light - Liederbach/Germany 6874 3297: Coca Cola light - Mannheim/Germany 3297
3308: Coca Cola light - Mannheim/Germany 3308 5497: Coca Cola light - Mölln/Germany 5497 9554: Coca Cola light - Mölln/Germany 9554 4365: Coca Cola light - Mönchengladbach/Germany 4365 9563: Coca Cola light - Neu-Ulm/Germany 9563
4376: Coca Cola light - Soest/Germany 4376 4383: Coca Cola light - Soest/Germany 4383 4856: Coca Cola light - Soest/Germany 4856 5498: Coca Cola light - Weimar/Germany 5498 6920: Coca Cola light - Wesel/Germany 6920
2494: Coca Cola light Lemon - Berlin/Germany 2494 3895: Coca Cola light lemon - Hildesheim/Germany 3895 2496: Coca Cola light Lemon - Liederbach/Germany 2496 2495: Coca Cola light Lemon - Mönchengladbach/Germany 2495 4851: Coca Cola Schutmarke/Germany 4851
3839: Coca Cola Schutzmarke - Karlsruhe/Germany 3839 4904: Coca Cola Zero/Germany 4904 6947: Coca Cola Zero/Germany 6947 152: Cool Spirit/Germany 152 6581: Corella/Germany 6581
4114: Crana Frankenwald Getränke GmbH Kronach/Germany 4114 2763: Cristall Gourmet/Germany 2763 2636: cuaro granini/Germany 2636 449: Czerwi Fresh/Germany 449 1736: Czerwi Fresh/Germany 1736
1684: Czerwi Sunseeker Blue Orange/Germany 1684 1140: Czerwi Sunseeker Lemon/Germany 1140 1662: Czerwi Sunseeker Lemon/Germany 1662 420: Czerwi Sunseeker Orange/Germany 420 4542: Czerwi Sunseeker Orange/Germany 4542
1617: Czerwi Sunseeker Red Berry/Germany 1617 3579: Dauner/Germany 3579 3169: Dauner Aus dem Herzen der Vulkaneifel/Germany 3169 397: delikat/Germany 397 4007: delikat/Germany 4007
8995: Der alte Hochstädter/Germany 8995 386: Der Grüne Punkt/Germany 386 2671: Der Grüne Punkt/Germany 2671 1565: Duganoff ICE/Germany 1565 1555: Duponia Cola/Germany 1555
3086: Duponia Seit 1880/Germany 3086 2096: E/Germany 2096 3560: E/Germany 3560 877: effect High Energy Complex/Germany 877 6597: effect High Quality Energy Drink/Germany 6597
6620: Ein Qualitätsprodukt aus dem Okertaler Mineral.../Germany 6620 487: Ein Qualitätsprodukt aus dem Okertaler Mineralbr./Germany 487 3865: Emsland Getränke GMBH & Co.KG - Haselünne/Germany 3865 1567: Eristoff Blue/Germany 1567 1607: Eristoff Blue/Germany 1607
1520: Eristoff Fire/Germany 1520 1543: Eristoff Fire/Germany 1543 1557: Eristoff Flash/Germany 1557 344: Eristoff Ice/Germany 344 1764: Eristoff Ice/Germany 1764
7653: eve Grapefruit/Germany 7653 7652: eve Litchi/Germany 7652 8722: eve Passion Fruit/Germany 8722 8710: eve passionfruit/Germany 8710 1128: Exquisit/Germany 1128
6110: Exquisit classic/Germany 6110 9595: Exquisit naturelle/Germany 9595 2374: Fanta - Berlin/Germany 2374 2377: Fanta - Berlin/Germany 2377 2381: Fanta - Berlin/Germany 2381
4426: Fanta - Berlin/Germany 4426 5598: Fanta - Berlin/Germany 5598 7178: Fanta - Berlin/Germany 7178 8193: Fanta - Berlin/Germany 8193 2379: Fanta - Bremen/Germany 2379
2384: Fanta - Bremen/Germany 2384 2390: Fanta - Bremen/Germany 2390 2397: Fanta - Bremen/Germany 2397 7169: Fanta - Bremen/Germany 7169 2376: Fanta - Fürstenfeldbruck/Germany 2376
9622: Fanta - Fürstenfeldbruck/Germany 9622 2373: Fanta - Hildesheim/Germany 2373 2398: Fanta - Hildesheim/Germany 2398 5584: Fanta - Hildesheim/Germany 5584 5597: Fanta - Hildesheim/Germany 5597
8191: Fanta - Karlsruhe/Germany 8191 5595: Fanta - Knetzgau/Germany 5595 2375: Fanta - Liederbach/Germany 2375 2382: Fanta - Liederbach/Germany 2382 3974: Fanta - Liederbach/Germany 3974
5596: Fanta - Liederbach/Germany 5596 2389: Fanta - Lindau/Germany 2389 2383: Fanta - Mannheim/Germany 2383 4364: Fanta - Mannheim/Germany 4364 3767: Fanta - Mölln/Germany 3767
7043: Fanta - Mölln/Germany 7043 4419: Fanta - Mönchengladbach/Germany 4419 4420: Fanta - Mönchengladbach/Germany 4420 4428: Fanta - Mönchengladbach/Germany 4428 5607: Fanta - Mönchengladbach/Germany 5607
8438: Fanta - Mosbach/Germany 8438 4427: Fanta - Soest/Germany 4427 9425: Fanta - Soest/Germany 9425 7047: Fanta - Stadthagen/Germany 7047 2380: Fanta - Weimar/Germany 2380
2403: Fanta Schutzmarke - Essen/Germany 2403 3795: Fanta Schutzmarke - Soest/Germany 3795 1081: Fiesta Bitter Lemon/Germany 1081 6497: Fiesta Ginger Ale/Germany 6497 1775: Fiesta Tonic Water/Germany 1775
7440: Fontanis/Germany 7440 9128: Fontanis/Germany 9128 1406: Förstina Sprudel/Germany 1406 8729: Förstina Sprudel/Germany 8729 473: Förstina Sprudel Qualitätsprodukt/Germany 473
548: Franken Brunnen/Germany 548 664: Frankenwald Quell Getränk/Germany 664 4069: Free Climber/Germany 4069 4464: Frucade/Germany 4464 9084: Frucade/Germany 9084
3616: Frucade ACE/Germany 3616 1721: Frucade Cola Rosenheim/Germany 1721 1257: Frucade Markengetränke 8200 Rosenheim/Germany 1257 1247: Frucade Markengetränke 83026 Rosenheim/Germany 1247 1601: Frucade Orangenfruchtsaftlimonade/Germany 1601
1246: Frucade Orangenfruchtsaftlimonade Rosenheim/Germany 1246 5784: Fürst Bismarck/Germany 5784 189: Fürst Bismark Premium/Germany 189 382: Fürstin Eugenie Quelle/Germany 382 7419: G/Germany 7419
7420: G/Germany 7420 7421: G/Germany 7421 8319: G/Germany 8319 1308: Gaensefurther a la Colani/Germany 1308 6535: Gaensefurther a la Colani/Germany 6535
82: Gansefurther a la Cola/Germany 82 85: Gansefurther a la Colani/Germany 85 665: gekühlt haltbar bis 31.Dez. 1974/Germany 665 387: gekühlt haltbar bis 31.Dez.1974/Germany 387 1344: Gerber/Germany 1344
7360: Germeta/Germany 7360 1421: Germeta Classic/Germany 1421 6402: Germeta Quelle/Germany 6402 5980: Gero/Germany 5980 120: Gerolsteiner/Germany 120
1428: Gerolsteiner/Germany 1428 1434: Gerolsteiner/Germany 1434 1435: Gerolsteiner/Germany 1435 2754: Gerolsteiner/Germany 2754 2755: Gerolsteiner/Germany 2755
2868: Gerolsteiner/Germany 2868 8022: Gerolsteiner/Germany 8022 8269: Gerolsteiner/Germany 8269 9068: Gerolsteiner/Germany 9068 3149: Gerolsteiner Sprudel/Germany 3149
3150: Gesundheitsbrunnen Bad Rilchingen/Germany 3150 2572: Getränke Krämer G.m.b.H Olching/Germany 2572 3148: Getränke Kratzer Wambach/Germany 3148 3650: Ginger Ale/Germany 3650 7333: Ginger Ale/Germany 7333
8254: Ginger Ale/Germany 8254 6569: Glorietta/Germany 6569 3762: Graf Metternich Quellen/Germany 3762 365: granini/Germany 365 478: granini/Germany 478
820: granini/Germany 820 1155: granini/Germany 1155 1722: granini/Germany 1722 2611: granini/Germany 2611 2866: granini/Germany 2866
4050: granini/Germany 4050 8326: granini/Germany 8326 9310: granini/Germany 9310 401: Gratis/Germany 401 9932: Green Monaco Organic Quinine Free Herbal Tonic/Germany 9932
2571: Grenzquell/Germany 2571 3570: Griesbacher/Germany 3570 6150: guaranito altro mercato/Germany 6150 3714: Güstrower Schlossquell/Germany 3714 4844: Güstrower Schlossquell/Germany 4844
4845: Güstrower Schlossquell/Germany 4845 4896: Güstrower Schlossquell/Germany 4896 119: Haaner Felsenquelle/Germany 119 6491: Haaner Felsenquelle/Germany 6491 8340: Haaner Felsenquelle/Germany 8340
3011: Hamburg/Germany 3011 7203: Hamburg/Germany 7203 7204: Hamburg/Germany 7204 7347: Hamburg/Germany 7347 7353: Hamburg/Germany 7353
9759: Hamburg/Germany 9759 2752: Harzer Grauhof Brunnen/Germany 2752 3153: Hassia/Germany 3153 3154: Hassia/Germany 3154 6431: hassia/Germany 6431
1504: Hassia Sprudel/Germany 1504 674: Hausler Getränke/Germany 674 8960: hausmarke Cola mit Kaffeegeschmack Das Original/Germany 8960 9160: hausmarke Cola mit Lakritzgeschmack Das Original/Germany 9160 124: HBV/Germany 124
7436: hella/Germany 7436 369: hella Von Grund Auf Frisch/Germany 369 185: Hemp/Germany 185 34: Heppinger/Germany 34 1491: Heran Getränkehaus Bad Reichenhall/Germany 1491
9091: Hermann Brause/Germany 9091 9093: Hermann Brause/Germany 9093 9116: Hermann Brause/Germany 9116 9120: Hermann Brause/Germany 9120 8724: Hessisches Staatsbad Bad Hersfeld/Germany 8724
3155: Hirschquelle Bad Teinach/Germany 3155 3156: Hirschquelle Bad Teinach im Schwarzwald/Germany 3156 1113: Hoepfner Grape/Germany 1113 7992: hohes C/Germany 7992 3973: Höhl/Germany 3973
9760: Huubert/Germany 9760 9761: Huubert/Germany 9761 6507: I Herz Beer/Germany 6507 84: IBV/Germany 84 155: IBV Hannover/Germany 155
694: Ihr Gesundbrunnen im Schwearzwald/Germany 694 6459: Ileburger aktiv/Germany 6459 1383: Imnauer Fürstenquelle/Germany 1383 8283: Imnauer Fürstenquellen/Germany 8283 174: in aller Munde/Germany 174
175: in aller Munde/Germany 175 7306: In Lizenz der Afri Cola Bluna Köln/Germany 7306 4898: j/Germany 4898 1454: Jakobi Limonaden/Germany 1454 6410: Johanniter Quelle/Germany 6410
211: Jopalume Pina Colada/Germany 211 609: Joy Limonade/Germany 609 48: Jubiläum 9.9.1989/Germany 48 8869: Jubiläumsedition 2012/Germany 8869 8870: Jubiläumsedition 2012/Germany 8870
8859: Jubiläumsedition 2012 - 2003 Bad Köstritz/Germany 8859 8871: Jubiläumsedition 2012 - 2003 Bad Köstritz/Germany 8871 8860: Jubiläumsedition 2012 - 2004 Walldürn/Germany 8860 8872: Jubiläumsedition 2012 - 2004 Walldürn/Germany 8872 8861: Jubiläumsedition 2012 - 2005 Bregenz/Germany 8861
8873: Jubiläumsedition 2012 - 2005 Bregenz/Germany 8873 8862: Jubiläumsedition 2012 - 2006 Hirschaid/Germany 8862 8874: Jubiläumsedition 2012 - 2006 Hirschaid/Germany 8874 8864: Jubiläumsedition 2012 - 2007 Beilngries/Germany 8864 8876: Jubiläumsedition 2012 - 2007 Beilngries/Germany 8876
8863: Jubiläumsedition 2012 - 2007 Hirschaid/Germany 8863 8875: Jubiläumsedition 2012 - 2007 Hirschaid/Germany 8875 8865: Jubiläumsedition 2012 - 2009 Sundhausen/Germany 8865 8877: Jubiläumsedition 2012 - 2009 Sundhausen/Germany 8877 8866: Jubiläumsedition 2012 - 2010 Seifhennersdorf/Germany 8866
8878: Jubiläumsedition 2012 - 2010 Seifhennersdorf/Germany 8878 8867: Jubiläumsedition 2012 - 2011 Ebermannstadt/Germany 8867 8879: Jubiläumsedition 2012 - 2011 Ebermannstadt/Germany 8879 8868: Jubiläumsedition 2012 - 2012 Hirschaid/Germany 8868 8880: Jubiläumsedition 2012 - 2012 Hirschaid/Germany 8880
9770: k/Germany 9770 8704: Karl Mölle Getränke seit 1929/Germany 8704 7808: Kelterei Heil/Germany 7808 5972: Kelterei Heil Laubus Eschbach im Taunus/Germany 5972 2293: Kinley - Berlin/Germany 2293
1422: Kinley - Knetzgau/Germany 1422 8993: Klosterbrauerei Neuzelle alkoholfreies Geträng/Germany 8993 176: Klosterbrauerei Neuzelle alkoholfreies Getränk/Germany 176 113: Kronkorken bitte entfernen/Germany 113 443: Kronkorken bitte entfernen/Germany 443
6473: Labertaler Heil und Mineralquellen/Germany 6473 8033: Landgold/Germany 8033 8708: Laut/Germany 8708 8707: Leise/Germany 8707 5832: Leisslinger/Germany 5832
6424: Leisslinger/Germany 6424 37: Lemon/Germany 37 1441: Lesumer Urquelle/Germany 1441 1447: Lesumer Urquelle/Germany 1447 2688: Libella/Germany 2688
408: Libella echt fruchtig-frisch/Germany 408 2844: Libella Markengetränk - München/Germany 2844 2089: Liberte/Germany 2089 2120: Liberte/Germany 2120 4890: Lieler Schlossbrunnen/Germany 4890
5668: Lieler Schlossbrunnen Lebensfreude pur/Germany 5668 6452: Life/Germany 6452 7080: Lift/Germany 7080 2284: Lift - Bremen/Germany 2284 8439: Lift - Mosbach/Germany 8439
7073: Lift Schorle/Germany 7073 7116: Lift Schorle - Kaiserslautern/Germany 7116 3999: Lift Schorle - Mölln/Germany 3999 2294: Lift Schorle - Soest/Germany 2294 3790: Lift Schorle - Soest/Germany 3790
