www.wiltz.at > Bottle Cap Collection > Bottle Caps (Non Beer)
Previous Next

218 Bottle Caps - Non Beer from Netherlands

Click here to see my beer caps from Netherlands

901: /Netherlands 901 1199: /Netherlands 1199 7094: /Netherlands 7094 7682: /Netherlands 7682 7866: /Netherlands 7866
8098: /Netherlands 8098 8114: /Netherlands 8114 9108: /Netherlands 9108 7298: 1939 RC/Netherlands 7298 7328: 1939 RC/Netherlands 7328
7378: 1939 RC/Netherlands 7378 6037: 7 Up/Netherlands 6037 6050: 7 Up/Netherlands 6050 5077: Appel Troebel/Netherlands 5077 2402: Appelsap/Netherlands 2402
2875: Appelsap/Netherlands 2875 1129: Appelsap P/Netherlands 1129 6005: b/Netherlands 6005 925: Be Sharp 0,0% Alcohol Stay Sharp/Netherlands 925 6098: becel/Netherlands 6098
6099: becel/Netherlands 6099 6476: becel/Netherlands 6476 3634: BS Aperitivo Analcolico/Netherlands 3634 4092: BS Aperitivo Analcolico/Netherlands 4092 3573: BS Aperitivvo Analcolico/Netherlands 3573
5012: Bullit Energy Drink/Netherlands 5012 1589: Campina Gester. Volle Melk/Netherlands 1589 2108: Campina gesteriliseerde volle melk/Netherlands 2108 2770: Campina Halfvolle Chocolade Melk/Netherlands 2770 3488: Campina Romige Chocolade Melk/Netherlands 3488
5810: Campina Romige Chocolade Melk/Netherlands 5810 6019: Campina Schenkroom Koffieroom/Netherlands 6019 738: Cassis/Netherlands 738 565: Cassis Light Royal Club/Netherlands 565 2666: Chocomel Light/Netherlands 2666
1181: Chocomel Nutricia/Netherlands 1181 2663: Chocomel Nutricia de enige echte/Netherlands 2663 3575: climax/Netherlands 3575 5554: Coca Cola - Dongen/Netherlands 5554 5561: Coca Cola - Schiedam/Netherlands 5561
1990: Coca Cola Bottelmaatschapij Dongen B.V. Dongen/Netherlands 1990 3251: Coca Cola Coffeinehouldend - Rotterdam/Netherlands 3251 5552: Coca Cola Coke/Netherlands 5552 5553: Coca Cola Coke/Netherlands 5553 6952: Coca Cola Coke - Amsterdam/Netherlands 6952
5528: Coca Cola Coke - Dongen/Netherlands 5528 3840: Coca Cola Coke - Rotterdam/Netherlands 3840 3965: Coca Cola light/Netherlands 3965 5486: Coca Cola light/Netherlands 5486 9800: Coca Cola zero sugar/Netherlands 9800
7686: Domo Halfvolle Melk Gesteriliseerd/Netherlands 7686 454: Dubbel Frisss/Netherlands 454 4878: Dubbel Frisss/Netherlands 4878 5064: Dubbel Frisss/Netherlands 5064 6203: Dubbel Frisss/Netherlands 6203
8104: Dubbel Frisss/Netherlands 8104 452: Dubbel Frisss appel perzik/Netherlands 452 6107: E10 Speciaal/Netherlands 6107 2122: EDAH/Netherlands 2122 5944: Eristoff Still/Netherlands 5944
861: Extran Energy/Netherlands 861 272: Extran Sports Drink/Netherlands 272 4137: F/Netherlands 4137 2386: Fanta/Netherlands 2386 6201: Fanta/Netherlands 6201
9724: Fanta/Netherlands 9724 2371: Fanta orange/Netherlands 2371 3814: Fanta Vruchtenlimonade/Netherlands 3814 8094: favoriet/Netherlands 8094 3675: Fontana/Netherlands 3675
3723: Fontana/Netherlands 3723 1141: Frico Hooggepast Volle Melk/Netherlands 1141 8095: Friesche Vlag/Netherlands 8095 5301: Friesche Vlag Goudband/Netherlands 5301 6111: Friesche Vlag halvamel/Netherlands 6111
1097: Friss Dubbel/Netherlands 1097 1096: Frisss dubbel/Netherlands 1096 2854: Frisss Dubbel/Netherlands 2854 744: Fristi/Netherlands 744 745: Fristi/Netherlands 745
743: Fristi Nutricia/Netherlands 743 8096: Goudband/Netherlands 8096 2557: Halfvolle Choco Demi-Ecreme/Netherlands 2557 1173: Halfvolle Melk Lait Demi Ecreme/Netherlands 1173 1714: Hero/Netherlands 1714
4094: Hero/Netherlands 4094 1126: Hero Appelsap/Netherlands 1126 2832: Hero Appelsap/Netherlands 2832 8090: Hero Appelsap/Netherlands 8090 8105: Hero Appelsap/Netherlands 8105
372: Hero Bitter Lemon/Netherlands 372 373: Hero Bitter Lemon/Netherlands 373 5236: Hero Bitter Lemon/Netherlands 5236 262: Hero cassis/Netherlands 262 739: Hero Cassis/Netherlands 739
1535: Hero cassis/Netherlands 1535 4161: Hero Cassis/Netherlands 4161 740: Hero Cassis original/Netherlands 740 3532: Hero Druiven sap/Netherlands 3532 3555: Hero Jus D' Orange/Netherlands 3555
732: Hero Jus d'Orange/Netherlands 732 733: Hero Orange/Netherlands 733 734: Hero Orange/Netherlands 734 5048: Hero Orange/Netherlands 5048 1574: Hero Orange Original/Netherlands 1574
1179: Hero Tomaten sap/Netherlands 1179 852: Hero Tomaten Sap Gekruid/Netherlands 852 5746: Hero Tomaten Sap gekruid/Netherlands 5746 8091: Hero Tomatensap/Netherlands 8091 5776: Hero Tomatensap gekruid/Netherlands 5776
1221: Hero Tonic/Netherlands 1221 4954: Hero Tonic/Netherlands 4954 4837: Icelandia mixed drink/Netherlands 4837 5790: Jigger/Netherlands 5790 8133: Jillz/Netherlands 8133
1165: Jus de Pomme/Netherlands 1165 831: Jus de Tomate/Netherlands 831 700: Jus d'Orange/Netherlands 700 3061: Jus d'Orange/Netherlands 3061 5831: Jus D'Orange/Netherlands 5831
2570: Kinley/Netherlands 2570 2608: Kinley/Netherlands 2608 323: Kinley Bitter Lemon/Netherlands 323 5948: Kinley Bitter Lemon/Netherlands 5948 1290: Kinley Tonic/Netherlands 1290
421: krischer Jus de Fruits/Netherlands 421 6085: Kwaliteits Merk/Netherlands 6085 1068: L/Netherlands 1068 1386: L/Netherlands 1386 5027: L/Netherlands 5027
532: Lipton Ice Tea/Netherlands 532 1218: Lipton Ice Tea/Netherlands 1218 3572: Lipton Ice Tea/Netherlands 3572 4232: Lipton Ice Tea/Netherlands 4232 6616: Lipton Ice Tea/Netherlands 6616
7397: Lipton Ice Tea/Netherlands 7397 8300: Lipton Ice Tea/Netherlands 8300 5983: Lipton Ice Tead Spakling/Netherlands 5983 2683: Liptonice/Netherlands 2683 5987: Liptonice/Netherlands 5987
585: Liptonice  Cools you down. picks you up/Netherlands 585 8093: melfri/Netherlands 8093 6615: Melfri Romig/Netherlands 6615 3003: melkunie Gesteriliseerde Volle Melk/Netherlands 3003 356: Mineraalwater Sourcy Natuurlijk/Netherlands 356
361: Multi fruit Uit Geconcentreerd Vruchtensap/Netherlands 361 350: Multifruit Orange Uit Geconcentreerd Vruchtensap/Netherlands 350 6213: Multifruit Rouge/Netherlands 6213 434: Nutricia/Netherlands 434 1198: Nutricia/Netherlands 1198
8097: Nutricia/Netherlands 8097 1206: Nutricia Chocomel de einige echte/Netherlands 1206 1207: Nutricia Chocomel de einige echte/Netherlands 1207 2206: Pepsi/Netherlands 2206 2009: Pepsi - Bottled by Vrumona B.V. Bunnik/Netherlands 2009
5621: Pepsi - Bunnik/Netherlands 5621 2183: Pepsi light/Netherlands 2183 2731: Pepsi light/Netherlands 2731 5637: Pepsi Max/Netherlands 5637 5765: Pickwick Fresh Tea/Netherlands 5765
9388: Pickwick Fresh Tea/Netherlands 9388 2743: Pickwick Ice Tea Lemon/Netherlands 2743 5916: RC Bitter Lemon/Netherlands 5916 357: Rivella Light/Netherlands 357 1401: rivella Light/Netherlands 1401
1494: rivella Light/Netherlands 1494 4999: Rivella Light/Netherlands 4999 5004: Rivella Light/Netherlands 5004 5022: rivella light/Netherlands 5022 530: Royal Club Bitter Lemon/Netherlands 530
7814: Royal Club Bitter Lemon/Netherlands 7814 294: Royal Club Cassis/Netherlands 294 3425: Royal Club Cassis/Netherlands 3425 6186: Royal Club Cassis/Netherlands 6186 5814: Royal Club Grapez/Netherlands 5814
2948: Royal Club Sinas light/Netherlands 2948 6090: Royal Club Tonic/Netherlands 6090 105: Royal Club Tonis/Netherlands 105 5053: S/Netherlands 5053 5068: S/Netherlands 5068
5076: S/Netherlands 5076 2256: Schweppes American Ginger Ale/Netherlands 2256 5617: Schweppes American Ginger Ale/Netherlands 5617 2257: Schweppes Bitter Orange/Netherlands 2257 3088: Semi Skimmed UK LV007 Best Before/Netherlands 3088
6460: Sinalco Limonade aux jus de fruits/Netherlands 6460 3421: Sinas/Netherlands 3421 673: sisi/Netherlands 673 3870: Sisi/Netherlands 3870 724: sisi Orange/Netherlands 724
735: Sisi Orange/Netherlands 735 2059: Source Victoria/Netherlands 2059 1631: Sourcy/Netherlands 1631 3415: Sourcy/Netherlands 3415 5758: Sourcy/Netherlands 5758
737: Sourcy Cassis/Netherlands 737 1167: Sourcy Citron/Netherlands 1167 2884: Sourcy Citron/Netherlands 2884 7689: Sourcy Citron/Netherlands 7689 1263: Sourcy Lemon/Netherlands 1263
828: Sourcy Licht Sparkling/Netherlands 828 3422: Sourcy Licht Sprankelend/Netherlands 3422 6210: Sourcy Licht Sprankelend/Netherlands 6210 2725: Sourcy Naturelle/Netherlands 2725 7688: Sourcy Naturelle/Netherlands 7688
5732: Sourcy Natuurlijk Mineraalwater/Netherlands 5732 6622: Sourcy Orange/Netherlands 6622 4143: Stabilac/Netherlands 4143 3087: Sterilised Semi Skimmed Milk/Netherlands 3087 6625: Super/Netherlands 6625
5090: Tiko White Rum & Lime/Netherlands 5090 5659: Tomaten Sap Gekruid/Netherlands 5659 2718: Tomatensap/Netherlands 2718 4226: Tonic/Netherlands 4226 9182: Vicco/Netherlands 9182
1357: Xi/Netherlands 1357 6100: Yor/Netherlands 6100 8092: Zontomaat Appelsienie/Netherlands 8092

Index : Bottle Caps (Non Beer)
Previous Next
Last Change: 08.03.2018